| Camisa Tradicional | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| 1 | 37 | 27 |
| 2 | 40 | 30 |
| 3 | 42 | 31 |
| 4 | 45 | 33 |
| 6 | 48 | 35 |
| 8 | 50 | 37 |
| 10 | 54 | 39 |
| 12 | 57 | 42 |
| 14 | 60 | 44 |
| PP | 63 | 46 |
| P | 65 | 47 |
| M | 69 | 49 |
| G | 73 | 54 |
| GG | 78 | 56 |
| G1 | 82 | 58 |
| G2 | 85 | 60 |
| G3 | 88 | 62 |
| G4 | 92 | 64 |
| G5 | 94 | 66 |
| G6 | 96 | 69 |
| Baby Look MC Trad. e Polo | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| PP | 60 | 40 |
| P | 62 | 42 |
| M | 64 | 44 |
| G | 66 | 46 |
| GG | 68 | 48 |
| G1 | 70 | 50 |
| G2 | 72 | 52 |
| G3 | 74 | 54 |
| Polo Masculina | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| 2 | 40 | 30 |
| 4 | 44 | 34 |
| 6 | 47 | 36 |
| 8 | 58 | 38 |
| 10 | 54 | 40 |
| 12 | 58 | 42 |
| 14 | 60 | 44 |
| PP | 63 | 44 |
| P | 66 | 48 |
| M | 71 | 50 |
| G | 74 | 52 |
| GG | 77 | 54 |
| G1 | 80 | 56 |
| G2 | 82 | 58 |
| G3 | 85 | 60 |
| G4 | 87 | 63 |
| Polo Feminina | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| PP | 51 | 35 |
| P | 55 | 39 |
| M | 59 | 41 |
| G | 61 | 43 |
| GG | 64 | 45 |
| G1 | 66 | 47 |
| G2 | 68 | 49 |
| G3 | 70 | 52 |
| G 4 | 72 | 54 |
| Body Infantil | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| RN | 34 | 19 |
| P | 37 | 22 |
| M | 40 | 23 |
| G | 42 | 25 |
| GG | 44 | 26 |
| G1 | 46 | 28 |
| G2 | 48 | 30 |
| G3 | 50 | 32 |
| G4 | 53 | 34 |
| Bata Tradicional | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| 2 | 39 | 35 |
| 4 | 41 | 37 |
| 6 | 43 | 40 |
| 8 | 46 | 42 |
| 10 | 50 | 44 |
| 12 | 53 | 46 |
| 14 | 55 | 48 |
| PP/16 | 56 | 52 |
| P | 58 | 54 |
| M | 60 | 56 |
| G | 63 | 58 |
| GG | 65 | 61 |
| G1 | 67 | 64 |
| G2 | 69 | 66 |
| G3 | 72 | 68 |
| G4 | 74 | 70 |
| Camisa Raglan Masc. | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| 2 | 40 | 30 |
| 4 | 45 | 33 |
| 6 | 48 | 35 |
| 8 | 50 | 37 |
| 10 | 54 | 39 |
| 12 | 57 | 42 |
| 14 | 60 | 46 |
| P | 65 | 50 |
| M | 67 | 51 |
| G | 71 | 53 |
| GG | 75 | 56 |
| G1 | 78 | 58 |
| G2 | 80 | 60 |
| G3 | 82 | 62 |
| G4 | 84 | 64 |
| G5 | 86 | 66 |
| G6 | 88 | 68 |
| Bata Esp. Frente | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| 2 | 36 | 28 |
| 4 | 40 | 30 |
| 6 | 42 | 32 |
| 8 | 45 | 34 |
| 10 | 48 | 36 |
| 12 | 51 | 38 |
| 14 | 54 | 41 |
| PP /16 | 55 | 43 |
| P | 57 | 46 |
| M | 59 | 48 |
| G | 61 | 50 |
| GG | 63 | 52 |
| G1 | 66 | 55 |
| G2 | 68 | 58 |
| G3 | 73 | 60 |
| G4 | 75 | 63 |
| G5 | 77 | 65 |
| G6 | 80 | 68 |
| Camisa Raglan Fem. | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| PP | 62 | 44 |
| P | 64 | 48 |
| M | 66 | 50 |
| G | 67 | 52 |
| GG | 68 | 54 |
| G1 | 70 | 58 |
| G2 | 71 | 60 |
| G3 | 72 | 64 |
| G4 | 74 | 66 |
| Bata Alongada | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| 12 | 60 | 36 |
| 14 | 62 | 38 |
| PP – 16 | 65 | 40 |
| P | 68 | 42 |
| M | 70 | 44 |
| G | 73 | 46 |
| GG | 75 | 48 |
| G1 | 77 | 50 |
| G2 | 81 | 52 |
| G3 | 83 | 54 |
| G4 | 86 | 56 |
| Camisa Nadador Fem. | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| PP | 56 | 38 |
| P | 59 | 40 |
| M | 61 | 42 |
| G | 63 | 44 |
| GG | 65 | 47 |
| G1 | 67 | 49 |
| G2 | 69 | 51 |
| G3 | 71 | 53 |
| G4 | 73 | 55 |
| Cueca Boxer Infantil | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| PP | 20 | 21 |
| P | 22 | 23 |
| M | 24 | 25 |
| G | 26 | 27 |
| GG | 28 | 29 |
| Cueca Boxer adulto | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| PP | 29 | 34 |
| P | 31 | 36 |
| M | 33 | 38 |
| G | 35 | 40 |
| GG | 37 | 42 |
| G1 | 39 | 44 |
| G2 | 41 | 46 |
| G3 | 42 | 48 |
| Bata Gestante | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| PP | 67 | 42 |
| P | 69 | 44 |
| M | 71 | 46 |
| G | 73 | 48 |
| GG | 75 | 50 |
| G1 | 77 | 52 |
| G2 | 79 | 54 |
| G3 | 81 | 56 |
| G4 | 83 | 58 |
| Camisa Regata Masc. | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| 2 | 39 | 32 |
| 3 | 42 | 33 |
| 4 | 45 | 34 |
| 6 | 49 | 38 |
| 8 | 53 | 40 |
| 10 | 57 | 42 |
| 12 | 51 | 44 |
| 14 | 54 | 46 |
| PP 0u 16 | 61 | 48 |
| P | 65 | 50 |
| M | 69 | 52 |
| G | 71 | 54 |
| GG | 73 | 56 |
| G1 | 77 | 58 |
| G2 | 82 | 60 |
| G3 | 84 | 62 |
| G4 | 88 | 64 |
| Camisa Regata Fem. | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| PP | 52 | 35 |
| P | 54 | 37 |
| M | 56 | 39 |
| G | 58 | 41 |
| GG | 60 | 43 |
| G1 | 62 | 45 |
| G2 | 64 | 47 |
| G3 | 66 | 49 |
| G4 | 68 | 51 |
| Short Doll Fem. | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| PP | 33 | 38 |
| P | 35 | 42 |
| M | 37 | 46 |
| G | 39 | 50 |
| GG | 41 | 54 |
| G1 | 43 | 58 |
| Samba Canção Masc. | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| PP | 39 | 48 |
| P | 41 | 54 |
| M | 43 | 58 |
| G | 45 | 62 |
| GG | 47 | 66 |
| G1 | 49 | 70 |
| Short Futebol | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| PP | 41 | 45 |
| P | 43 | 48 |
| M | 45 | 51 |
| G | 47 | 54 |
| GG | 49 | 57 |
| G1 | 51 | 60 |
| Blusa Moletom Inf. | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| 2 | 42 | 36 |
| 4 | 46 | 38 |
| 6 | 49 | 40 |
| 8 | 52 | 42 |
| 10 | 55 | 44 |
| 12 | 56 | 46 |
| 14 | 61 | 48 |
| Blusa Moletom Masc. | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| PP / 16 | 63 | 51 |
| P | 65 | 54 |
| M | 67 | 57 |
| G | 69 | 60 |
| GG | 72 | 62 |
| G1 | 74 | 64 |
| G2 | 76 | 66 |
| G3 | 78 | 68 |
| G4 | 80 | 70 |
| G5 | 82 | 72 |
| G6 | 84 | 74 |
| Blusa Moletom Fem. | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| PP /16 | 54 | 46 |
| P | 56 | 48 |
| M | 58 | 50 |
| G | 60 | 52 |
| GG | 62 | 54 |
| G1 | 64 | 56 |
| G2 | 66 | 58 |
| G3 | 68 | 60 |
| G4 | 70 | 62 |
| G5 | 72 | 64 |
| G6 | 74 | 66 |
| Calça de Moletom | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| 10 | 96 | 38 |
| 12 | 98 | 40 |
| 14 | 1 | 42 |
| PP/16 | 1,02 | 44 |
| P | 1,04 | 46 |
| M | 1,06 | 48 |
| G | 1,08 | 50 |
| GG | 1,1 | 52 |
| G1 | 1,12 | 54 |
| G2 | 1,14 | 56 |
| G3 | 1,16 | 58 |
| G4 | 1,18 | 60 |
| Camisa Gospel Diag. | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| 2 | 62/47 | 26 |
| 4 | 66/49 | 28 |
| 6 | 70/53 | 30 |
| 8 | 77/55 | 32 |
| 10 | 78/57 | 34 |
| 12 | 82/59 | 36 |
| 14 | 88/65 | 38 |
| PP/16 | 93/67 | 41 |
| P | 1,05/79 | 45 |
| M | 1,07/81 | 47 |
| G | 1,09/83 | 49 |
| GG | 1,11/85 | 51 |
| G1 | 1,13/87 | 53 |
| G2 | 1,15/89 | 55 |
| G3 | 1,17/91 | 58 |
| G4 | 1,19/93 | 60 |
| G5 | 1,21/95 | 62 |
| G6 | 1,24/97 | 64 |
| Camisa de Ciclista | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| PP | 54 | 38 |
| P | 58 | 41 |
| M | 62 | 44 |
| G | 65 | 47 |
| GG | 69 | 50 |
| Vestido | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| 2 | 36 | 25 |
| 4 | 41 | 27 |
| 6 | 46 | 29 |
| 8 | 51 | 32 |
| 10 | 56 | 34 |
| 12 | 61 | 36 |
| 14 | 65 | 37 |
| PP ou 16 | 72 | 39 |
| P | 76 | 41 |
| M | 79 | 44 |
| G | 81 | 46 |
| GG | 83 | 48 |
| G1 | 85 | 50 |
| G2 | 87 | 52 |
| G3 | 89 | 54 |
| G4 | 91 | 56 |
| Camisa Long Line Feminina | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| PP | 69 | 39 |
| P | 71 | 42 |
| M | 73 | 45 |
| G | 75 | 48 |
| GG | 77 | 51 |
| G1 | 79 | 53 |
| G2 | 81 | 55 |
| G3 | 83 | 57 |
| Camisa Long Line Masculina | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| PP 84 x 44 | 84 | 44 |
| P 86 x 47 | 86 | 47 |
| M 88 x 50 | 88 | 50 |
| G 90 x 53 | 90 | 53 |
| GG 92 x 56 | 92 | 56 |
| G1 94 x 59 | 94 | 59 |
| G2 96 x 62 | 96 | 62 |
| G3 98 x 65 | 98 | 65 |
| G4 100 x 67 | 100 | 67 |
| G5 102 x 69 | 102 | 69 |
| G6 105 x 72 | 105 | 72 |
| Camisa Max Feminina | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| PP | 69/79 | 39 |
| P | 71/81 | 42 |
| M | 73/83 | 45 |
| G | 75/85 | 48 |
| GG | 77/87 | 51 |
| G1 | 79/89 | 53 |
| G2 | 81/91 | 55 |
| G3 | 83/93 | 57 |
| Camisola todas as golas | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| PP | 82 | 44 |
| P | 84 | 46 |
| M | 86 | 48 |
| G | 88 | 50 |
| GG | 90 | 52 |
| G1 | 92 | 54 |
| G2 | 94 | 56 |
| G3 | 96 | 58 |
| G4 | 98 | 60 |
| Avental Tradicional | Compr. (cm) | Larg. (cm) | Bolso |
| Adulto G | 77 | 63 | 29 x 20 |
| Adulto P | 72 | 57 | 29 x 20 |
| Juvenil | 61 | 48 | 23 x 14 |
| Infantil | 52 | 42 | 23 x 14 |
| Avental de cintura | 46 | 69 | sem |
| Short Tradicional | Compr. (cm) | Larg. (cm) | |
| 2 | 27 | 32 | |
| 4 | 29 | 34 | |
| 6 | 31 | 36 | |
| 8 | 33 | 28 | |
| 10 | 35 | 30 | |
| 12 | 37 | 32 | |
| 14 | 39 | 34 | |
| 16 ou PP | 41 | 45 | |
| P | 43 | 48 | |
| M | 45 | 51 | |
| G | 47 | 54 | |
| GG | 49 | 57 | |
| G1 | 51 | 60 |
| Cropped Nadador | Compr. (cm) | Larg. (cm) |
| 10 | 37 | 31 |
| 12 | 41 | 33 |
| 14 | 43 | 36 |
| PP ou 16 | 46 | 39 |
| P | 49 | 41 |
| M | 51 | 43 |
| G | 54 | 45 |
| GG | 57 | 48 |
| G1 | 59 | 50 |
| Roupa Pet Macacão Inteiro | Comp. Costas | Circunf. |
| PP | 43 | 38 |
| P | 49 | 55 |
| M | 57 | 59 |
| G | 68 | 66 |
| GG | 73 | 72 |
| G1 | 79 | 78 |
| G2 | 84 | 84 |
| G3 | 90 | 87 |
| G4 | 94 | 92 |
| Roupa Pet Blusinha | Comp. Costas | Circunf. |
| PP | 28 | 48 |
| P | 32 | 52 |
| M | 36 | 56 |
| G | 40 | 60 |
| GG | 44 | 64 |
| G1 | 48 | 68 |
| G2 | 52 | 72 |
| G3 | 56 | 76 |
| G4 | 60 | 80 |
| Roupa Pet Vestido | Comp. Costas | Circunf. |
| PP | 27 | 48 |
| P | 32 | 52 |
| M | 37 | 56 |
| G | 42 | 60 |
| GG | 47 | 64 |
| G1 | 52 | 68 |
| G2 | 57 | 72 |
| G3 | 62 | 76 |
| G4 | 67 | 80 |
| Máscara de Proteção | Compr. (cm) | Largura/Altura |
| P | 25,5 | 10 |
| M | 29 | 12 |
| G | 32 | 13 |
| Máscara de Dormir | Compr. (cm) | Largura/Altura |
| Infantil | 15 | 8 |
| Adulto | 19,5 | 9 |
| Pijama Masc. Curto Short | Compr. (cm) | Largura/Altura |
| 2 | 27 | 32 |
| 4 | 29 | 34 |
| 6 | 31 | 36 |
| 8 | 33 | 28 |
| 10 | 35 | 30 |
| 12 | 37 | 32 |
| 14 | 39 | 34 |
| 16 ou PP | 41 | 45 |
| P | 43 | 48 |
| M | 45 | 51 |
| G | 47 | 54 |
| GG | 49 | 57 |
| G1 | 51 | 60 |
| Pijama Masc. Curto Camisa | Compr. (cm) | Largura/Altura |
| 2 | 40 | 30 |
| 3 | 42 | 31 |
| 4 | 45 | 33 |
| 6 | 48 | 35 |
| 8 | 50 | 37 |
| 10 | 54 | 39 |
| 12 | 57 | 42 |
| 14 | 60 | 44 |
| PP | 63 | 46 |
| P | 65 | 47 |
| M | 69 | 49 |
| G | 73 | 54 |
| GG | 78 | 56 |
| G1 | 82 | 58 |
| G2 | 85 | 60 |
| G3 | 88 | 62 |
| G4 | 92 | 64 |
| G5 | 94 | 66 |
| G6 | 96 | 69 |
| Pijama Masc. Longo Camisa | Compr. (cm) | Largura/Altura |
| 2 | 40 | 30 |
| 3 | 42 | 31 |
| 4 | 45 | 33 |
| 6 | 48 | 35 |
| 8 | 50 | 37 |
| 10 | 54 | 39 |
| 12 | 57 | 42 |
| 14 | 60 | 44 |
| PP | 63 | 46 |
| P | 65 | 47 |
| M | 69 | 49 |
| G | 73 | 54 |
| GG | 78 | 56 |
| G1 | 82 | 58 |
| G2 | 85 | 60 |
| G3 | 88 | 62 |
| G4 | 92 | 64 |
| G5 | 94 | 66 |
| G6 | 96 | 69 |
| Pijama Masc. Longo Calça | Compr. (cm) | Largura/Altura |
| 2 | 86 | 30 |
| 4 | 90 | 32 |
| 6 | 92 | 34 |
| 8 | 94 | 36 |
| 10 | 96 | 38 |
| 12 | 98 | 40 |
| 14 | 1 | 42 |
| PP/16 | 1,02 | 44 |
| P | 1,04 | 46 |
| M | 1,06 | 48 |
| G | 1,08 | 50 |
| GG | 1,1 | 52 |
| G1 | 1,12 | 54 |
| G2 | 1,14 | 56 |
| G3 | 1,16 | 58 |
| G4 | 1,18 | 60 |
| Pijama Fem. Curto Camisa | Compr. (cm) | Largura/Altura |
| PP | 60 | 40 |
| P | 62 | 42 |
| M | 64 | 44 |
| G | 66 | 46 |
| GG | 68 | 48 |
| G1 | 70 | 50 |
| G2 | 72 | 52 |
| G3 | 74 | 54 |
| Pijama Fem. Curto Short | Compr. (cm) | Largura/Altura |
| 16 ou PP | 41 | 45 |
| P | 43 | 48 |
| M | 45 | 51 |
| G | 47 | 54 |
| G G | 49 | 57 |
| G 1 | 51 | 60 |
| Pijama Fem. Longo Camisa | Compr. (cm) | Largura/Altura |
| PP | 60 | 40 |
| P | 62 | 42 |
| M | 64 | 44 |
| G | 66 | 46 |
| GG | 68 | 48 |
| G1 | 70 | 50 |
| G2 | 72 | 52 |
| G3 | 74 | 54 |
| Pijama Fem. Longo Calça | Compr. (cm) | Largura/Altura |
| PP/16 | 1,02 | 44 |
| P | 1,04 | 46 |
| M | 1,06 | 48 |
| G | 1,08 | 50 |
| GG | 1,1 | 52 |
| G1 | 1,12 | 54 |
| G2 | 1,14 | 56 |
| G3 | 1,16 | 58 |
